Chương trình Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp giúp nâng cao năng lực, chất lượng công tác đào tạo trong doanh nghiệp – 12 khoá tự học
Mục tiêu
Thực tập cảm xúc với con số
- Tính chính xác, đúng đắn, rõ ràng của các con số
- Số và khái niệm liên quan đến số
- Dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, thông tin, và kiến thức
Thực hành kỹ năng phân tích dữ liệu với SPSS
Thực hành kỹ năng trình bày thông tin
Tính hệ thống và thống nhất của các con số trong 1 hệ thống
- Kiểm tra tính thống nhất và hệ thống của các con số trong 1 bài viết, báo cáo, công việc
- Đặt câu hỏi về các con số, yêu cầu thêm các con số khác để trả lời 1 câu hỏi.
Ra quyết định với rất nhiều số
- Bài toán lựa chọn đa tiêu chuẩn
Tư duy số
- Từ trực giác đến tư duy khoa học
LỊCH HỌC CHI TIẾT
KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI CÁC CON SỐ (TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG) | ||||
Buổi | Ngày | Giờ học | Chủ đề | Thời lượng (phút) |
1 | 09/09 | 07:30 – 8:30 | Hướng dẫn đầu khóa | 60 |
2 | 11/09 | 07:30 – 9:00 | Cảm nhận số | 90 |
3 | 15/09 | 07:30 – 9:00 | Đặt câu hỏi với các con số bằng 10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện | 90 |
4 | 18/09 | 07:30 – 9:00 | Số liệu định tính và số liệu định lượng | 90 |
5 | 22/09 | 07:30 – 9:00 | Phân tích và khai thác các con số để giải quyết vấn đề | 90 |
6 | 25/09 | 07:30 – 9:00 | Mô hình hóa tư duy | 90 |
7 | 29/09 | 07:30 – 9:30 | Thuyết trình bài tập nhóm của học viên | 120 |
Chương trình đào tạo
THÔNG TIN NỀN TẢNG | |||
--CHƯƠNG TRÌNH HỌC | |||
Chương trình đào tạo – Tư duy định lượng | |||
Hướng dẫn cách học tại Thinking School | MIỄN PHÍ | ||
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG | |||
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School | MIỄN PHÍ | ||
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? | |||
PHÒNG HỌC LIVESTREAMING VÀ LỊCH HỌC | |||
Phòng học trực tuyến – Di động Việt | |||
Lịch học live-streaming (DDV) | |||
Danh sách và phòng học nhóm (DDV) | |||
BÀI GIẢNG | |||
--GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG | |||
Tư duy định lượng: giới thiệu | |||
Ứng dụng tư duy phản biện vào việc nhìn nhận các con số | |||
Làm toán 1: 500 tấn vàng | |||
--TỶ LỆ PHẦN TRĂM | |||
Làm toán 2: Tỷ lệ % | |||
Làm toán 3: Mưa điểm 10 | |||
138 ngàn cử nhân – kỹ sư thất nghiệp: nghĩa là gì? | |||
Phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng | |||
--DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH VÀ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG | |||
Dữ liệu định tính vs Định lượng: Bạn muốn quản lý cái gì? | |||
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 1 | |||
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 2 | |||
Học đại học có thực sự hiệu quả | |||
--KHAI THÁC SỔ LIÊU VỚI 10 TIÊU CHUẨN CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN | |||
Đặt câu hỏi với các con số- áp dụng 10 tiêu chuẩn Tư duy phản biện | |||
10 tiêu chuẩn của Tư duy – Bài giảng | |||
10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1 | |||
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 2 | |||
10 tiêu chuẩn của Tư duy phản biện – phần 3 | |||
--CÁI GÌ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC - CÁI ĐÓ QUẢN LÝ ĐƯỢC | |||
Độ tin cậy và Độ giá trị | |||
--TỪ TRỰC GIÁC ĐẾN TƯ DUY KHOA HỌC | |||
Thuế Việt Nam cao hay thấp – Từ trực giác đến tư duy khoa học | |||
--PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG VỚI SPSS | |||
SPSS – Hướng dẫn phân tích SPSS cơ bản | |||
SPSS – Hướng dẫn gộp biến với câu hỏi có nhiều phương án | |||
SPSS – Phân tích dữ liệu với câu hỏi đa lựa chọn | |||
BÀI TẬP VÀ QUIZ | |||
--QUIZ | |||
Quiz 1 (DDV) | 00:07:00 | ||
Quiz 2 (DDV) | 00:05:00 | ||
Quiz 3 (DDV) | 00:03:00 | ||
Quiz 4 (DDV) | 00:05:00 | ||
Quiz 5 (DDV) | 00:05:00 | ||
Quiz 6 (DDV) | 00:03:00 | ||
Quiz 7 (DDV) | 00:06:00 | ||
Quiz 8 (DDV) | 00:06:00 | ||
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM | |||
Bài tập cá nhân TDĐL 1 (DDV) | |||
Bài tập cá nhân TDĐL 1 (DDV) | 10, 00:00 | ||
Bài tập cá nhân TDĐL 2 (DDV) | |||
Bài tập cá nhân TDĐL 2 (DDV) | 10, 00:00 | ||
Bài tập cá nhân TDĐL 3 (DDV) | |||
Bài tập cá nhân TDĐL 3 (DDV) | 10, 00:00 | ||
Bài tập nhóm TDĐL (DDV) | |||
Bài tập nhóm TDĐL (DDV) | 10, 00:00 | ||
BÀI THỰC HÀNH | |||
Tình huống: Lương nhân viên nhà trắng cao hay thấp? | |||
Tình huống: năm 2014 có phải là năm có tỷ lệ tai nạn chết người cao nhất trong lịch sử hàng không? | |||
Bài tập tình huống : 40 vạn chỉ vàng? | |||
Bài tập: Năm sinh và Tuổi | |||
Bài tập tình huống: Doanh nghiệp bất động sản chết la liệt | |||
Bài đọc: Kế hoạch tăng doanh thu nhà hàng | |||
Bài tập: Giá xăng Việt Nam cao hay thấp? | |||
Số điểm ngập ở Sài gòn | |||
Làm cho con số có ý nghĩa | |||
BÀI ĐỌC | |||
Bài đọc: Đi cafe | |||
Hai loại đề toán | |||
Bài đọc: Mức độ hài lòng với dịch vụ của ngân hàng | |||
Bài đọc: Báo cáo nghiên cứu thị trường | |||
Bài đọc: Việt Nam nên tăng mạnh giá xăng | |||
Thấy gì từ số liệu thu chi ngân sách của Sài gòn | |||
Tỷ lệ phát hiện sớm bệnh ưng thư ở VN 2020 | |||
Bài đọc thêm: Phương pháp đánh giá | |||
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC | |||
Đánh giá khóa học Tư duy định lượng (DDV) |
Đang tải...