MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN KẾ TOÁN CHI PHÍ
- Nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản về chi phí, nhận diện và phân lọai được chi phí, qui trình thu thập, xử lý, tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp khác nhau và lập báo cáo chi phí của một doanh nghiệp, giúp quản lý kế hoạch và kiểm soát hoạt động của DN. Qua đó, giúp học viên thấy được tầm quan trọng của thông tin kế toán chi phí trong hoạt động của một doanh nghiệp, từ đó có khả năng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (xác định được đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành) tại một doanh nghiệp cụ thể.
- Sau khi học xong môn học này học viên có thể liệt kê được các loại chi phí sản xuất theo yếu tố, theo khoản mục và theo các cách phân loại khác, học viên có thể đánh giá được khối lượng sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp khác nhau. Đồng thời, vận dụng tài khoản kế toán, sổ kế toán và trình tự kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Học viên có thể vận dụng được vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý. Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của doanh nghiệp. Trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Đồng thời, giúp các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như đo lường hiệu quả hoạt động của các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức.
Chương trình đào tạo
THÔNG TIN CHUNG | |||
Lộ trình học tập | |||
Hướng dẫn học tập | |||
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ | |||
--BÀI GIẢNG | |||
Tổng quan về KTTC (1/2) | |||
Tổng quan về KTTC (2/2) | |||
Bài giảng | |||
--BÀI KIỂM TRA | |||
Quiz – TQ KTCP | 00:20:00 | ||
PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM | |||
--BÀI GIẢNG | |||
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (1/3) | |||
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (2/3) | |||
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm (3/3) | |||
Bài giảng – phân loại chi phí và giá thành SP | |||
--BÀI KIỂM TRA | |||
Quiz – phân loại chi phí và giá thành sản phẩm | 00:15:00 | ||
VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT | |||
--BÀI GIẢNG | |||
Kế toán CP sản xuất (1/4) | |||
Kế toán CP sản xuất (2/4) | |||
Kế toán CP sản xuất (3/4) | |||
Kế toán CP sản xuất (4/4) | |||
Bài giảng – Kế toán CP sản xuất | |||
--BÀI KIỂM TRA | |||
Quiz – Kế toán CP sản xuất | 00:20:00 | ||
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH THEO CHI PHÍ THỰC TẾ | |||
--BÀI GIẢNG | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 1 | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 2 | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 3 | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 4 | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế – Part 5 | |||
Bài giảng – KT CPSX và giá thành theo CP TT | |||
--BÀI KIỂM TRA | |||
Quiz – Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế | 00:30:00 | ||
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH | |||
--BÀI GIẢNG | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/1) | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/2) | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (1/3) | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/1) | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/2) | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Sản Phẩm Theo Chi Phí Thực Tế Kết Hợp Với Chi Phí Ước Tính – Part (2/3) | |||
Bài giảng – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính | |||
--BÀI KIỂM TRA | |||
Quiz – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính | 00:20:00 | ||
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC | |||
--BÀI GIẢNG | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 1 | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 2 | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 3 | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 4 | |||
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Giá Thành Theo Chi Phí Định Mức – Part 5 | |||
Bài giảng – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức | |||
--BÀI KIỂM TRA | |||
Quiz – Kế toán chi phí sản xuất và giá thành theo chi phí định mức | 1 ngày, 6 giờ | ||
PHÂN TÍCH CVP (CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN) | |||
--BÀI GIẢNG | |||
Phân tích CVP (1/3) | |||
Phân Tích CVP (2/3) | |||
Phân Tích CVP (3/3) | |||
Bài giảng – Phân Tích CVP | |||
--BÀI KIỂM TRA | |||
Quiz – Phân Tích CVP | 00:30:00 | ||
KTQT RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN | |||
--BÀI GIẢNG | |||
KTQT quyết định ngắn hạn (1/3) | |||
KTQT quyết định ngắn hạn (2/3) | |||
KTQT quyết định ngắn hạn (3/3) | |||
Bài giảng – KTQT quyết định ngắn hạn | |||
--BÀI KIỂM TRA | |||
Quiz – KTQT quyết định ngắn hạn | 00:30:00 | ||
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC | |||
Đánh giá khóa học Quản lý chi phí cho Manager |
Đang tải...