Chương trình đào tạo
| ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC | |||
| Để cương khóa học | |||
| BÀI GIẢNG | |||
| --BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM NỀN TẢNG | |||
| Bài 1: Các khái niệm nền tảng – P1 | |||
| Bài 1: Các khái niệm nền tảng – P2 | |||
| Bài 1: Các khái niệm nền tảng – P3 | |||
| Slide bài 1 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 1 | 00:08:00 | ||
| --BÀI 2: BỘ TIÊU CHUẨN CẤP CTĐT | |||
| Bài 2: Bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp CTĐT- P1 | |||
| Bài 2: Bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp CTĐT- P2 | |||
| Slide bài 2 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 2 | 00:08:00 | ||
| --BÀI 3: QUI TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ | |||
| Bài 3: Qu trình tự đánh giá – P1 | |||
| Bài 3: Qu trình tự đánh giá – P2 | |||
| Slide bài 3 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 3 | 00:08:00 | ||
| --BÀI 4: QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG | |||
| Bài 4- Qui trình kiểm định chất lượng CTĐT- P1 | |||
| Bài 4- Qui trình kiểm định chất lượng CTĐT- P2 | |||
| Slide bài 4 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 4 | 00:08:00 | ||
| --BÀI 5: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ CTĐT THEO CHUẨN ĐẦU RA OBE | |||
| Bài 5- Tổng quan về OBE- P1 | |||
| Bài 5- Tổng quan về OBE- P2 | |||
| Bài 5- Tổng quan về OBE- P3 | |||
| Slide bài 5 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 5 | 00:08:00 | ||
| --BÀI 6: MÔ HÌNH TYALOR CẢI TIẾN | |||
| Bài 6- Mô hình Taylor cải tiến trong thiết kế CTĐT | |||
| Slide bài 6 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 6 | 00:08:00 | ||
| --BÀI 7: GA - THUỘC TÍNH NGƯỜI TỐT NGHIỆP | |||
| Bài 7- Thuộc tính của người tốt nghiệp GA- P1 | |||
| Bài 7- Thuộc tính của người tốt nghiệp GA- P2 | |||
| Bài 7- Thuộc tính của người tốt nghiệp GA- P3 | |||
| Slide bài 7 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 7 | 00:15:00 | ||
| --BÀI 8: THIẾT KẾ CHUẨN ĐẦU RA | |||
| Bài 8- Thiết kế Chuẩn đầu ra | |||
| Slide bài 8 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 8 | 00:08:00 | ||
| --BÀI 9: KIẾN TRÚC NỘI DUNG | |||
| Bài 9- Kiến trúc nội dung- P1 | |||
| Bài 9- Kiến trúc nội dung- P2 | |||
| Bài 9- Kiến trúc nội dung- P3 | |||
| Slide bài 9 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 9 | 00:15:00 | ||
| --BÀI 10: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC | |||
| Bài 10- Thiết kế hoạt động dạy và học- P1 | |||
| Bài 10- Thiết kế hoạt động dạy và học- P2 | |||
| Slide bài 10 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 10 | 00:08:00 | ||
| --BÀI 11: ĐÁNH GIÁ VÀ TÍNH TOÁN ĐẠT CHUẨN | |||
| Bài 11- Phần 1 | |||
| Bài 11- Phần 2 | |||
| Bài 11- Phần 3 | |||
| Bài 11- Phần 4 | |||
| Bài 11- Phần 5 | |||
| Slide bài 11 | |||
| Quiz ôn tập – Bài 11 | 00:08:00 | ||
| PODCAST | |||
| Podcast | |||
| BÀI TEST CUỐI KHÓA | |||
| Bài kiểm tra cuối khoá | 00:40:00 | ||
Đang tải...

